SV Schlebusch
Nächstes Spiel

04.03.2012 15:00 Uhr



DJK BW Friesdorf

SVS

 

Unsere Partner
Hüttemann Nickel & Hoepner
Heicken OptikHotel AlscherAvea

Platzierungen des SV Schlebusch (1948-1950 TuS Schlebusch)



Saison Platz Punkte Tore Siege Unentschieden Niederlagen Klasse
1948/49 3 26:14 53:42 10 6 4 1.Kr.Kl.
1949/50 2 41:11 97:31 18 5 3 1.Kr.Kl.
1950/51 4 32:24 73:56 13 6 9 Bkl
1951/52 10 27:33 58:56 8 11 11 Bkl
1952/53 2 39:21 67:38 16 7 7 Bkl
1953/54 2 40:12 79:28 17 6 8 Bkl
1954/55 7 28:24 60:55 11 6 9 Bkl
1955/56 2 39:13 56:34 18 3 5 Bkl
1956/57 8 26:30 52:70 11 4 13 LL
1957/58 8 28:28 54:49 9 10 9 LL
1958/59 2 38:18 73:48 10 10 4 LL
1959/60 3 39:21 70:39 14 11 5 LL
1960/61 1 45:15 72:35 20 5 5 LL
1961/62 3 33:23 42:36 12 9 7 VL
1962/63 3 35:21 65:45 15 5 8 VL
1963/64 1 44:16 69:32 19 6 5 VL
1964/65 3 35:25 63:42 13 9 8 VL
1965/66 4 33:27 53:45 13 6 11 VL
1966/67 9 25:31 58:48 9 7 12 VL
1967/68 9 27:29 34:34 7 13 8 VL
1968/69 12 23:33 35:53 7 9 12 VL
1969/70 10 24:34 34:35 9 6 13 VL
1970/71 14 21:35 28:51 6 9 13 VL
1971/72 5 36:24 58:33 15 6 9 LL
1972/73 9 30:30 45:40 12 6 12 LL
1973/74 9 29:31 46:40 10 9 11 LL
1974/75 11 28:32 43:46 11 6 13 LL
1975/76 14 18:38 24:44 6 6 16 LL
1976/77 12 27:33 50:51 10 7 13 Bkl
1977/78 1 53:7 74:19 23 7 0 Bkl
1978/79 4 37:23 56:40 14 9 7 LL
1979/80 10 28:32 47:44 8 12 10 LL
1980/81 9 30:30 49:53 10 10 10 LL
1981/82 5 38:26 71:53 16 6 10 LL
1982/83 6 37:27 59:41 16 5 11 LL
1983/84 15 28:36 46:69 9 10 13 LL
1984/85 3 45:19 63:38 20 5 7 BL
1985/86 6 33:27 40:43 13 7 10 BL
1986/87 4 37:23 60:47 17 3 7 BL
1987/88 4 38:24 51:40 14 8 8 BL
1988/89 3 39:21 66:35 15 9 6 BL
1989/90 2 46:14 69:21 21 4 5 BL
1990/91 13 25:35 44:47 9 7 14 BL
1991/92 10 29:31 47:53 9 11 10 BL
1992/93 14 26:34 34:46 8 10 12 BL
1993/94 8 33:27 44:40 14 5 11 KL
1994/95 1 40:20 71:24 15 10 5 KL
1995/96 7 43 57:45 12 7 11 BL
1996/97 3 57 66:31 17 6 7 BL
1997/98 1 63 74:26 21 6 3 BL
1998/99 9 43 60:68 12 7 13 LL
1999/2000 8 50 53:47 14 8 10 LL
2000/01 10 36 55:51 9 9 10 LL
2001/02 10 25 41:60 6 7 13 LL
2002/03 14 29 39:60 8 5 15 LL
2003/04 4 49 46:33 14 7 7 BL
2004/05 11 39 52:56 11 6 13 BL
2005/06 11 40 52:70 13 1 16 BL
2006/07 3 57 68:37 17 6 7 BL
2007/08 3 62 85:44 19 5 6 BL
2008/09 1 78 113:35 25 3 2 BL
2009/10 12 33 53:62 7 12 11 LL
2010/11 4 48 60:36 14 6 8 LL
2011/12 ? ? ? ? ?    
               
               
               
               

Ende der 2 Punkteregel nach der Saison 94/95

Etliche Daten übernommen aus „Das Fußballvereinsregister Köln“
Autor Michael Kresse, 51061 Köln

Legende:

VL = Verbandsliga

LL = Landesliga

Bkl= Bezirklsklasse

BL = Bezirksliga

KL = Kreisliga

1.Kr.Kl. = 1. Kreisklasse

 

Gesamtbilanz seit 1948 (bis Saisonende 2009/10)


Spiele:             1813


Punkte:           2857

(nach Dreipunkteregel)


Tore:              3515:2744



Bilanz der letzten vier Jahre:

Spiele:             120
Punkte:            230
Tore:                279:178

 

Einteilung der Fußballklassen:

Die höchste deutsche Fußballklasse war nach dem Krieg ab der Saison
1947/48 die nach Bezirken geteilte Oberliga. Es gab die Oberligen West, Süd, Nord, Südwest sowie die Berliner Stadtliga.

Die höchste Amateurklasse war nach dem Krieg die Rheinbezirksliga, die ab der Sai­son 1949/50 von der Landesliga abgelöst wurde. Darunter gab es mit der Bezirks­klasse eine weitere Amateurklasse

Mit Beginn der Saison 1956/57 wurde dann als neue höchste Amateurklasse die Verbandsliga eingeführt.

Ab der Saison 1963/1964 wurde die 1. Fußballbundesliga gegründet, der als neue zweithöchste Klasse die Regionalligen nachgeordnet wurden. Diese existierten bis zur Saison 1973/74. In diesem Jahr startete die neugegründete 2. Bundesliga.

Höchste Amateurklassen wurden sodann bis zur Saison 1977/78 die Verbandsligen die ab 1978/79 von der Amateuroberliga und den nachgeordneten Verbands- und Landesligen abgelöst wurden.


Zur Saison 1994/95 erfolgte eine Neugründung der Regionalligen (in unserem Verbandgebiet die Regionalliga West/Südwest), die bis zur Grün­dung der 3. Liga zur Saison 2008/09 dritthöchste Klassen waren. Im Bereich des Fußballverbandes Nord wurde diese Liga bereits ein Jahr früher eingeführt.

Die Oberligen werden seither als zweithöchste Amateurklassen fortgeführt. In unse­rem Verbandsgebiet trägt diese Klasse seit dem Jahr 2008 den Namen NRW-Liga.

Die ihr nachgeordnete Verbandsliga heißt seitdem Mittelrheinliga.

Klassentiefer ist, wie schon in früheren Jahren die Landesliga.
Ihr folgt die Bezirksliga, die bis zum Ende der Saison 1977/78 Bezirksklasse hieß.

Die Meisterschaft in der Saison 1960/61 wurde mithin in der damals dritthöchsten Klasse Deutschlands, der Landesliga, die Meisterschaft  in der Saison 1963/64 ebenfalls in der jetzt dritthöchsten Klasse, der Verbandsliga, und die Meisterschaft 1978 in der fünfthöchsten Klasse.

Die Meistermannschaft 1998 stieg in die sechsthöchste Klasse auf.
Die Meistermannschaft 2009 spielt nach der Einführung der 3. Bundesliga in diesem Jahre jetzt in der siebthöchsten Klasse.

Mit Ablauf der Saison 2011/2012 wird eine neue Klasseneinteilung vorgenommen. Bereits jetzt steht fest, dass die NRW-Liga wegfallen wird. Auf die Regionalliga folgen dann die beiden Verbandsligen (Mittelrheinliga und Niederrheinliga). Nähere Regelungen zum Auf- und Abstieg in der Saison2011/2012 stehen noch aus.