Vereinsinterne Rangliste der Torjäger seit 1980/1981 (sortiert nach der Anzahl erzielter Tore); Stand 13.05.2012



Platz Name Vorname Spiele für den SVS Tore für den SVS Torquote
1. Weistroffer Klaus 221 106 0,48
2. Fritzinger Falko 129 80 0,62
3. Rath Stefan 258 69 0,27
4. Daum David 107 64 0,62
5. Kawohl Daniel 117 53 0,45
6. Gabel Hans-Jürgen 161 46 0,29
7. Kügler Sebastian 133 46 0,35
8. Mroncz Rene 97 43 0,44
9. Schultes Sascha 265 43 0,16
10. Klüber Rene 131 40 0,31
11. Klossek Roman 124 36 0,29
12. Hoppe Rüdiger 237 36 0,15
13 La Piccirella Mateo 82 34 0,42
14. Mand Sebastian 87 33 0,38
15. Poschmann Stefan 123 29 0,24
16. Endrikat Stefan 90 27 0,30
17. Grigoriou Johannis 121 27 0,22
18. Krzywanek Sascha 42 25 0,60
19. Hielscher Dirk 47 25 0,53
20. Pala Yildiray 70 25 0,36
21. Schwarz Christian 204 25 0,12
22. Schloeßer Alfred 56 24 0,43
23. Nettersheim Klaus 111 24 0,22
24. Hoepner Jan-Stefan 155 24 0,16
25. Berani (Metaj) Nuri 51 23 0,45
26. Strehlke Detlef 180 23 0,13
27. Sittig Frank 339 23 0,07
28. Katar Ilyas 89 20 0,23
29. Kostka Janosch 168 20 0,12
30. Schmieding Volker 48 18 0,38
31. Catikkas Muhammed 109 17 0,16
32. Kessler Frank 22 16 0,73
33. Schulten Christian 33 15 0,45
34. Müller Manfred 34 15 0,44
35 Hoffmann Heinz 41 15 0,37
36. Mayer Udo 158 15 0,10
37. Dreher Axel 170 15 0,09
38 Schaubode Peter 68 14 0,21
  Ünver Muzaffer 68 14 0,21
39. Martens Bernd 53 12 0,23
  Scheidler Thomas 56 12 0,21
40. Mangiaracina Salvatore 30 11 0,37
41. Bergmann Stefan 49 11 0,22
42. Cassidy John 25 10 0,40
43. Westermann Uwe 28 10 0,36
44. Franke Andreas 43 10 0,23
45. Tsaprantzis Chrisovalatis (Vali) 44 10 0,23
46. Schorn Oliver 98 10 0,10
47. Saal Karl-Dieter 178 10 0,06
48. Sarfeld Frank 204 10 0.05
49. Paul Martin 56 9 0,16
50. Soylemez Gökmen 66 9 0,14
51. Güvercin Murat 73 9 0,12
52. Gärtner Sascha 81 9 0,11
53. Gengenbach Udo 150 9 0,06
54 Deutz Mark 55 8 0,15
55 Daly James 72 8 0,11
56. Breddemann Tim 140 8 0,06
57. Gerstner Markus 239 8 0,03
58. Hönsch Benjamin 32 7 0,22
59. Marx Matthias 39 7 0,18
60. Kappes Andreas 49 7 0,14
61. Peters Wolfgang 55 7 0,13
62. Herbel Tim 77 7 0,09
63. Pogledic Josip 133 7 0,05
64. Rossa Andreas 24 6 0,25
65. Sezer Mehmet 25 6 0,24
66. Nellessen Peter 28 6 0,21
67. Hergesell Jonas 39 6 0,15
68. Otta Thorsten 41 6 0,15
69. Müller Michael 53 6 0,11
70. Kolvenbach Marcel 60 6 0,10
71. Dohmen Dominick 100 6 0,06
72. Gsella David 272 6 0,02
73. Schröder Marco 6 5 0,83
74. Czarniecki Slavomir 19 5 0,26
75. Tepferd Frank 22 5 0,23
76. May Jürgen 23 5 0,22
77. Limani Mahi 30 5 0,17
78. Bozbiyik Adem 32 5 0,16
79. Heßler Mike 36 5 0,14
80. Al Khabbachi Samir 38 5 0,13
81. van Dinter Thomas 44 5 0,11
82. Civello Dino 45 5 0,11
83. Funke Michael 52 5 0,10
84. Scholz Peter 53 5 0,09
85. Esins Andy 59 5 0,08
86. Haage Christian 63 5 0,08
87. Fuchs Siegmund 87 5 0,06
88. Sondermann Jörg 109 5 0,05
89. Nannig Dieter 12 4 0,33
90. Urban Michael 20 4 0,20
91. Desen Serkan 23 4 0,17
92. Bedzeti Hajreddin 38 4 0,11
93. Mandt Florian 65 4 0,06
94. Pessara Klaus 66 4 0,06
95. Kampmann Dennis 81 4 0,05
96. Cserep Stefan 92 4 0,04
97. Tomaszewski Wolfgang 132 4 0,03
98. Breddemann Michael 10 3 0,30
  Walocha Peter 10 3 0,30
99. Jakesevic Mato 12 3 0,25
100. Hartmann Maik 14 3 0,21
101. Long Christopher 15 3 0,20
102 Fischer Axel 16 3 0,19
103. Minge Stefan 29 3 0,10
104 Schlüssel Peter 31 3 0.10
105. Sezer Sahin 33 3 0,09
  Spitzer Mark 33 3 0,09
106. Wepler Uli 40 3 0,08
107. Schuckart Jörg 80 3 0,04
108. Nergiz Aycut 6 2 0,33
109. Dreber Oliver 7 2 0,29
110. Schilling Niklas 12 2 0,17
111. Benjamin Uli 12 2 0,17
112. Macaluso Giovanni 15 2 0,13
113 Konkel Hans-Gerd 16 2 0,13
114. Maier Maik 19 2 0,11
115. Schedrath Klaus 24 2 0,08
116. Heuser Daniel 28 2 0,07
117. Schallwig Rolf 36 2 0,06
118. Hinzmann Christopher 64 2 0,03
119. Rizzo Francesco 74 2 0,03
  Leyhausen Michael 74 2 0,03
120. Daum Detlef 1 1 1,0
  Cakmanus Ismail 1 1 1,0
121. Bönig Andreas 2 1 0,50
  Obiang Patrick 2 1 0,50
  Provenzano Sebastiano 2 1 0,50
122. Hölzer Norbert 3 1 0,33
  Paradiso Sergio 3 1 0,33
123. Diakite Muhammed 4 1 0,25
124. Kühn Frank 5 1 0,20
  Salahi Safet 5 1 0,20
125. Zösch Dennis 6 1 0,17
  Dunkel Daniel 6 1 0,17
126. Dreist Sascha 7 1 0,14
  Gleß Uli 7 1 0,14
127. Walle Patrick 8 1 0,13
  Hilpert Rene 8 1 0,13
128. Wilk Sven 12 1 0,08
  Ziegler Luca 13 1 0,08
129. Kaiser Klaus 11 1 0,09
  Krause Thomas 11 1 0,09
130. Liebsch Hermann 13 1 0,08
131. Otter Michael 14 1 0,07
132. Maier Maik 19 1 0,08
133. Schumann Steffen 16 1 0,06
134. Müller Günther 18 1 0,06
  Störmer Frank 18 1 0,06
  Erygit Sahin 18 1 0,06
135. Kruczek Raffael 21 1 0,05
136. Büchel Dietmar 22 1 0,05
  Schultes Christoph 22 1 0,05
  Visnic Mario 22 1 0,05
  Wilkens Ralf 22 1 0,05
137. Trümpelmann Lars 39 1 0,03
138. Dominick Heinz 47 1 0,02
139. Happerschoß Michael 50 1 0,02
140. Haeusling Frank 53 1 0,02
141. Hasenclever Ingo 60 1 0,02
142. Müller Stefan 63 1 0,01
143. Hoffmann Klaus 72 1 0,01
           
           
           
           
           

Druckvorgang startenDruckansicht verlassen