| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
| 1. Mannschaft | SSV Homburg-Nümbrecht | 1:1 | |
| 2.Mannschaft | Rath-Heumar I | 0:2 | |
| AH | |||
| U19 | FC Rheinsüd Köln II | 10:6 | |
| U17 | SC Fort. Köln II | 0:8 | |
| U16 | Holweide I | ||
| U15 I | Langel U15 I | 5:1 | |
| U15 II | Rath-Heumar U15 II | 2:1 | |
| U14 I | Fühlingen U14 I | 3:1 | |
| U14 II | Blau Weiß U14 II | 0:3 | |
| U13 I | Zollstock U13 I | 4:5 | |
| U12 I | Dellbrück U12 I | 1:1 | |
| U12 II | Sinnersdorf U12 I | 6:7 | |
| U12 III | Urbach U12 II | 7:1 | |
| U12 IV | Fühlingen U12 I | 1:1 | |
| U11 I | SC Brück 07 U11 I | 10:4 | |
| U11 II | Porz U11 I | 1:10 | |
| U11 III | Roland West U11 II SG Benrath-Hassels I |
8:0 13:0 |
|
| U10 I | SSV Lützenkirchen F1 2017 Porz U10 II |
o.E. 3:11 |
|
| U10 II | Union Köln U10 I | AUSFALL | |
| U9 I | CfB Ford Niehl U9 III | o.E. | |
| U9 II | Teilnehmer Heim: Arminia 09 U9 I Vorw. Spoho 98 U9 I Zollstock U9 I |
Kinderfussball | |
| U8 I | Teilnehmer Heim: Westhoven U8 Zollstock U8 Zündorf U8 |
Kinderfussball | |
| U8 II | Teilnehmer Heim: Poll U8 I SpVg Wahn-Grengel U8 II |
Kinderfussball | |
| U7 I | Teilnehmer: Rath-Heumar U7 Germ. Mülheim U7 Südwest U7 SVS U7 |
Kinderfussball | |
| U7 II | Teilnehmer: Roland Bürrig U7 I Adler Dellbrück U7 I VfB 05 Köln U7 I SVS U7 II |
Kinderfussball | |
| U6 I | Teilnehmer: Poll U6 Pesch U6 SpVg Wahn-Grengel U6 SVS U6 |
Kinderfussball | |
| U6 II | Kinderfussball |