| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht | 
| 1. Mannschaft | SpVg Flittard | 1:3 | |
| 2.Mannschaft | SpVg Flittard II | 0:2 | |
| AH | |||
| U19 | FV Wiehl | 2:4 | |
| U17 | VfB 03 Hilden II (U16) | AUSFALL | |
| U16 | SC 27 Bergisch Gladbach | 4:2 | |
| U15 I | Alkenrath U 15 I | 4:1 | |
| U15 II | Westhoven U15 I SV Blau-Weiß Hand U15 II  | 
2:1 0:4  | 
|
| U14 I | Humboldt U14 I | 0:1 | |
| U14 II | SPIELFREI | ||
| U13 I | Alkenrath U13 I | AUSFALL | |
| U12 I | Bergfried U12 I West U12 I  | 
                 1:3 0:5  | 
|
| U12 II | Nippes 78 U12 I | 10:0 | |
| U12 III | FC Chorweiler U12 I | 6:0 | |
| U12 IV | TV Rodenkirchen U12 I | 1:0 | |
| U11 I | SPIELFREI | ||
| U11 II | SPIELFREI | ||
| U11 III | SC Germ. Reusrath 3 SpVg Flittard U10 I  | 
1:0 1:0  | 
|
| U10 I | Bergfried U10 I | 0:0 | |
| U10 II | SPIELFREI | ||
| U9 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U9 II | Roland-West U9I | Kinderfussball | |
| U8 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U8 II | Bergfried U8 II | Kinderfussball | |
| U7 I | Zündorf U7 I | Kinderfussball | |
| U7 II | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U6 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U6 II | SpVg Wahn-Grengel U6 II | Kinderfussball |