| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
| 1. Mannschaft | SPIELFREI | ||
| 2.Mannschaft | SPIELFREI | ||
| AH | SPIELFREI | ||
| U19 | SPIELFREI | ||
| U17 | SPIELFREI | ||
| U16 | TFG Köln Nippes 78 I | ||
| U15 I | SPIELFREI | ||
| U15 II | SV Altenberg I | ||
| U14 I | SC Bor. Lindenthal-Hohenlind U14 I | ||
| U14 II | SPIELFREI | ||
| U13 I | SV Lohmar U13 II | ||
| U12 I | Turnier | ||
| U12 II | Turnier | . | |
| U12 III | TFG Köln-Nippes 78 U12 I | ||
| U12 IV | SPIELFREI | ||
| U11 I | Turnier bei SpVg Porz | ||
| U11 II | SPIELFREI | ||
| U11 III | Turnier bei SSV Jan Wellem | ||
| U10 I | Turnier bei TuS Roland Bürrig | . | |
| U10 II | Zündorf U10 II | ||
| U9 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U9 II | Turnier bei TuS Untereschbach | Kinderfussball | |
| U8 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U8 II | TuS 05 Quettingen F4 Turnier bei Vingst 05 |
Kinderfussball | |
| U7 I | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U7 II | SPIELFREI | Kinderfussball | |
| U6 I | Turnier beim SG Gahmen Turnier bei VFL Rheingold Poll |
Kinderfussball | |