| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
| 1. Mannschaft | |||
| AH | SPIELFREI | ||
| U19 | Lövenich/Widdersdorf U19-1 |
4:3 | |
| U17 I | Pesch U17-I | 5:1 | |
| U17 II | FC Zons 2 | 0:1 | |
| U16 I | |||
| U15 I | Lindenthal-Hohenlind U15-I | 3:4 | |
| U15 II | |||
| U14 I | BC Efferen U14-I | 1:1 | |
| U14 II | |||
| U13 I | SF Baumberg U13-I | 1:3 | |
| U13 II | Union Köln U13-I | 0:4 | |
| U13 III | . | ||
| U12 I | Rhenania Hochdahl D1 | ABSE. | |
| U12 II | |||
| U12 III | |||
| U11 I | Kinderfussball | ||
| U11 II | Kinderfussball | ||
| U10 I | Kinderfussball . | ||
| U10 II | FC Pesch U10-I SV Schlebusch U10-I SF Baumberg U10-I Germ. Reusrath 2-2017 |
Kinderfussball | |
| U9 I | Kinderfussball | ||
| U9 II | Germ. Köln U9-I SV Schlebusch U9-II Ostheim U9-I Türk Genc U9-I |
Kinderfussball | |
| U8 I | SV Schlebusch U8-I Bonner SC 2 Bergfried U8-I VfB 05 Köln U8 I |
Kinderfussball | |
| U8 II | Kinderfussball | ||
| U7 I | Kinderfussball | ||
| U7 II | Kinderfussball | ||
| U6 I | Kinderfussball |