Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
1. Mannschaft | |||
2.Mannschaft | |||
AH | |||
U19 | |||
U17 | |||
U16 | |||
U15 | |||
U14 | |||
U14 II | |||
U13 | |||
U13 II | |||
U12 | |||
U12 II | |||
U12 III | |||
U12 IV (U11) o.W. | |||
U11 I | Stadtmeisterschaft 2025 | ||
U10 I | Stadtmeisterschaft 2025 | ||
U10 II |
|
||
U10 III | |
||
U9 I | Stadtmeisterschaft 2025 | ||
U9 II | |||
U9 III | |||
U8 I | |||
U8 II | |||
U7 I | |||
U6 I | |
||
U6 II |