Team | Gegner | Ergebnis |
1. Mannschaft | TuS Oberpleis | 2:4 |
2.Mannschaft | Schwarz-Weiß I | 4:3 |
U19 | SC Bor. Lindenthal-Hohenlind U19 SC Leverkusen U19 | 0:8 0:2 |
U17 | CfB Ford Niehl U17 | 1:0 |
U17 II | ||
U15 | SV Berg. Gladbach U14 FC Germ. Mülheim U15 | 2:3 7:0 |
U14 | ||
U14 II | ||
U13 | SpVg Flittard U13 | 2:0 |
U13 II | ||
U12 | SSV Lützenkirchen U12 | 2:6 |
U12 II | ||
U11 I | ||
U11 II | ||
U11 III | ||
U11 IV | ||
U11 V | ||
U11 VI | ||
U9 I | ||
U9 II | ||
U8 I | SC Hitdorf U8 | 13:2 |
U8 II | ||
U7 I | ||
U7 II | ||
U6 I |