Team II | Gegner | Ergebnis |
1. Mannschaft | FV Wiehl | |
2.Mannschaft | Bergfried I | |
U19 | ||
U17 | ||
U17 II | ||
U15 | Deutz 05 Ford Niehl |
|
U14 | Spich U14 | |
U13 | TV Rodenkirchen | |
U13 II | Auweiler-Esch | |
U12 | SC Leverkusen U12 | |
U12 II | Rath-Heumar U12 | |
U12 III (U11) | Blau-Weiss U12 III | |
U11 II | Vingst 05 U11 II | |
U10 | Blau-Weiss U10 II | |
U10 II | Vingst 05 U10 II | |
U9 I | Polizei SV | |
U9 II | Hitdorf U9 | |
U8 | Ostheim U8 | |
U8 II | Wahn-Grengel U8 II | |
U8 III | Roggendorf U8 Schwarz-Weiss U8 |
|
U8 IV | ||
U7 | Flittard U7 | |
U7 II | ||
U7 III | ||
U7 IV | ||
U6 II | ||
U6 III | ||
U6 IV |
Brück