Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
1. Mannschaft | |||
2.Mannschaft | |||
AH | |||
U19 | Adler Dellbrück U19 | 2:5 | |
U17 | SC Deutz 05 U17 SV Bergisch Gladbach U17 |
1:1 1:6 |
|
U16 | |||
U15 | |||
U14 | |||
U14 II | Turnier bei SSV Delrath | 5. Platz | |
U13 | |||
U13 II | |||
U12 | |||
U12 II | SSV Alkenrath-Leverkusen U11/4 | 4:4 | |
U12 III | Pulheimer SC U11 I | 2:5 |
|
U12 IV (U11) o.W. | |||
U12 V (U11) | |||
U10 I | |||
U10 II | Turnier bei SSV Delrath Turnier bei SG SF 69 Marmagen-Nettersheim |
9. Platz |
|
U10 III | |
||
U9 I | Turnier bei SSV Delrath Turnier bei SSV Alkenrath-Leverkusen |
4.Platz 7. Platz |
|
U9 II | Turnier bei FV Wiehl | ||
U9 III | |||
U8 I | Turnier bei SV Adler Dellbrück | ||
U8 II | |||
U7 I | |||
U6 I | |
||
U6 II |