Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
1. Mannschaft | Eintracht Hohkeppel II | 2:0 | |
2.Mannschaft | SC Leverkusen I | 0:2 | |
AH | |||
U19 | SV Berg. Gladbach U19 JFV Sophienhöhe U19 |
0:7 1:3 |
|
U17 | FC Germ. Köln-Mülheim SV Deutz 05 U17 |
3:0 2:5 |
|
U16 | CfB Ford Niehl U17-II | 6:0 | |
U15 I | Inter Friesdorf U15 | 3:0 | |
U15 II | Westhoven-Ensen U15 I | 1:4 | |
U14 I | |||
U14 II | |||
U13 I | 1. FC Quadrath-Ichendorf U13-1 | 1:3 | |
U12 I | SC West Köln U12 II | 1:1 | |
U12 II | SC Germ. Reusrath 1 SC Germ. Reusrath 2 |
3:1 0:0 |
|
U12 III | |||
U12 IV | FSV Köln U12 II | 1:3 | |
U11 I | VfB 05 Köln rrh. | Kinderfussball | |
U11 II | Adler Dellbrück U12 IV | 7:8 | |
U11 III | Bergfried Leverkusen U10 I |
1:0 | |
U10 I | Bergfried Leverkusen U10 II | 7:6 | |
U10 II | |||
U9 I | |||
U9 II | |||
U8 I | SSV Alkenrath-Leverkusen U8 I | KInderfussball | |
U7 I | GKSC Hürth U7 I VfB Köln rrh. VfB Blessem 1924 e.V. |
KInderfussball Kinderfussball Kinderfussball |
|
U7 II | Bergfried Leverkusen U7 | Kinderfussball | |
U6 I | |||
U6 II |