| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
| 1. Mannschaft | |||
| 2.Mannschaft | TG Hilgen 04 I | 2:9 | |
| AH | |||
| U19 | SSV Alkenrath I TSV Solingen U19 |
4:4 3:3 |
|
| U17 | SC Bor. Lindenthal-Hohenlind U16 TSV Solingen I |
4:1 2:2 |
|
| U16 | CfB Ford Niehl U17-II | 12:0 | |
| U15 I | Blau-Weiß Hand U15/1 SV Bergfried U15 I |
1:2 4:0 |
|
| U15 II | Porz U15 II | 1:4 | |
| U14 I | SpVg Wahn-Grengel U14 I | 3:4 | |
| U14 II | |||
| U13 I | SC Leverkusen U12/1 | 1:2 | |
| U12 I | TuS Moitzfeld I SC Germ. Reusrath I |
1:4 2:2 |
|
| U12 II | TSV Weiß U12-1 Porz U12 II |
7:2 1:1 |
|
| U12 III | TuS Roland Bürrig U12 II | 6:2 | |
| U12 IV | TuS 05 Quettingen I | 0:4 | |
| U11 I | TuS Moitzfeld U12 | 4:0 | |
| U11 II | |||
| U11 III | VfB Langefeld E1 SpVg Wahn-Grengel U12 III |
6:2 21:1 |
|
| U10 I | 1. FVS Köln | 14:5 | |
| U10 II | |||
| U9 I | Kinderfussball | ||
| U9 II | VfL Witzhelden I |
Kinderfussball | |
| U8 I | Kinderfussball | ||
| U8 II | Kinderfussball | ||
| U7 I | Donatus Cup Köln | 2. Platz | |
| U7 II | Donatus Cup Köln | 2. Platz | |
| U6 I | Kinderfussball | ||
| U6 II | Kinderfussball |