| Team | Gegner | Ergebnis | Bericht |
| 1. Mannschaft | TuS Mondorf | ||
| 2.Mannschaft | Merheim I | ||
| AH | |||
| U19 | SC Uckerath U19 | ||
| U17 | SV Berg. Gladbach II | ||
| U16 | Brück I | ||
| U15 I | 1.JFS Köln U15 II | ||
| U15 II | Bergfried U15 I | ||
| U14 I | Urbach U14 I | ||
| U14 II | Rodenkirchen U14 I | ||
| U13 I | Höhenhaus U13 I | ||
| U12 I | Bergfried U12 I | ||
| U12 II | Weiler-Volkhoven U12 I | ||
| U12 III | Wahn-Grengel U12 II | ||
| U12 IV | Roland West U12 II | ||
| U11 I | Germ. Mülheim U11 I | ||
| U11 II | Rheindorf U11 I | AUSFALL | |
| U11 III | 1. FC Wülfrath E2 SC Leverkusen U 12/4 |
||
| U10 I | SC Leverkusen U10 II | |
|
| U10 II | Buchheim U10 II | AUSFALL | |
| U9 I | Dellbrück U9 II | ||
| U9 II | Lindenthal-Hohenlind U9/2 Bäng, Boom, Bäng Ballfieber U9 I Roland West U9 I |
Kinderfussball | |
| U8 I | Teilnehmer HEIM: Auweiler-Esch U8 I Merheim U8 I Weiler-Volkhoven U8/1 |
Kinderfussball | |
| U8 II | Roland West U8 I Alkenrath U8 I Zündorf U8 II |
Kinderfussball | |
| U7 I | SSV Ostheim U7 I SC Leverkusen U7 I Bergfried U7 I |
Kinderfussball | |
| U7 II | Teilnehmer HEIM: Fort. Köln WF U7 II Lindenthal-Hohenlind U7 I Südwest U7 I |
Kinderfussball | |
| U6 I | Köln-Ehrenfeld U6 I SC West U6 II Worringen U6 I |
Kinderfussball | |
| U6 II | Kinderfussball |
e